Коммерческие перевозчики уведомили администрацию Рязани о повышении стоимости проезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Согласно Федеральному закону № 220-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом по нерегулируемому тарифу, устанавливают тариф на проезд самостоятельно, уведомив об этом орган местного самоуправления», — поясняется в сообщаении.
Определены даты изменения платы за проезд на каждом маршруте.
| Маршруты | Нерегулируемые тарифы на услуги по перевозки пассажиров | ||
| за безналичный расчет, руб. | за наличный расчет, руб. | ||
| 01.06.2024 | |||
| 41М2 | 36 руб. | 36 руб. | |
| 46М2 | |||
| 47М2 | |||
| 49М2 | |||
| 73аМ2 | |||
| 77М2 | |||
| 85М3 | |||
| 88М2 | |||
| 42М2 | |||
| 77бМ2 | |||
| 02.06.2024 | |||
| 65М2 | 36 руб. | 36 руб. | |
| 77аМ2 | |||
| 95М2 | |||
| 99М2 | |||
| 07.06.2024 | |||
| 32М3 | 36 руб. | 36 руб. | |
| 15.06.2024 | |||
| 66М2 | 36 руб. | 36 руб. | |
| 71М2 | |||
| 71бМ2 | |||
| 17.06.2024 | |||
| 73бМ2 | 36 руб. | 36 руб. | |
| 62М2 | |||
| 75М2 | |||
| 18.06.2024 | |||
| 53М2 | 36 руб. | 36 руб. | |
| 30М3 | |||
| 50М3 | |||
| 68М3 | |||
| 25.06.2024 | |||
| 58М2 | 36 руб. | 36 руб. | |
| 85аМ3 | |||
Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани, уведомления о повышении стоимости проезда не получены от перевозчиков по маршрутам № 90М2, и № 33М2.


